AI 및 멀티소스 다중센서 기반 연안 그린인프라 자원 생육 서비스 개발 용역
용역 입찰공고
| 공고번호 | R26BK01668972-000 |
|---|---|
| 발주기관 | (재)강릉과학산업진흥원 |
| 수요기관 | (재)강릉과학산업진흥원 |
| 업종 | 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업) · 엔지니어링사업(해양) · 해안) · 측량업(기타-공공측량업) · 측량업(측지측량업) · 측량업(기타-일반측량업) · 측량업(기타-연안조사측량업) · 비디오물제작업 · 음반·음악영상물제작업 · 문화산업전문회사 · 비디오물배급업 · 음반·음악영상물배급업 |
| 지역제한 | 강원특별자치도 |
| 계약방법 | 수의계약 |
| 입찰방법 | 전자시담 |
금액
- 추정가격
- 1,729,090,909원
- 예산
- 1,902,000,000원
일정
- 공고
- 2026-08-06 10:01
- 투찰마감
- 2026-08-06 15:00
- 개찰
- 2026-08-06 16:00
같은 발주기관 최근 공고
사정율 분포
참고 투찰 구간
발주기관별 과거 사정율
자문사 회원에게만 보이는 정보입니다
이 공고의 발주기관 과거 사정율, 투찰 구간 분석은 자문사 회원에게 제공됩니다. 가입이나 이용 문의는 아래로 연락 주세요.