2026년 수산종자 매입 방류사업 추진을 위한 수산종자(참꼬막) 구입(단가계약)
물품 낙찰결과
| 공고번호 | R26BK01766540-000 |
|---|---|
| 발주기관 | 전남광주통합특별시 순천시 |
| 수요기관 | 전남광주통합특별시 순천시 |
| 지역제한 | 전남광주통합특별시 강진군 · 전남광주통합특별시 고흥군 · 전남광주통합특별시 곡성군 · 전남광주통합특별시 광양시 · 전남광주통합특별시 구례군 · 전남광주통합특별시 나주시 · 전남광주통합특별시 담양군 · 전남광주통합특별시 목포시 · 전남광주통합특별시 무안군 · 전남광주통합특별시 보성군 · 전남광주통합특별시 순천시 · 전남광주통합특별시 신안군 · 전남광주통합특별시 여수시 · 전남광주통합특별시 영광군 외 8개 |
| 낙찰업체 | 다산해양종묘 |
| 낙찰금액 | 157원 |
| 낙찰률 | 96.33% |
일정
- 공고
- 2026-10-16 13:00
- 개찰
- 2026-10-16 13:00
같은 발주기관 최근 공고
사정율 분포
참고 투찰 구간
발주기관별 과거 사정율
자문사 회원에게만 보이는 정보입니다
이 공고의 발주기관 과거 사정율, 투찰 구간 분석은 자문사 회원에게 제공됩니다. 가입이나 이용 문의는 아래로 연락 주세요.