굴포천(소하천) 식재 조성사업(2단계)
공사 낙찰결과
| 공고번호 | R26BK01759019-000 |
|---|---|
| 발주기관 | 인천광역시 부평구 |
| 수요기관 | 인천광역시 부평구 |
| 지역제한 | 인천광역시 검단구 · 인천광역시 계양구 · 인천광역시 남동구 · 인천광역시 미추홀구 · 인천광역시 부평구 · 인천광역시 서해구 · 인천광역시 연수구 · 인천광역시 영종구 · 인천광역시 제물포구 |
| 낙찰업체 | 주식회사 다흰건설 |
| 낙찰금액 | 51,476,740원 |
| 낙찰률 | 89.956% |
일정
- 공고
- 2026-10-14 11:00
- 개찰
- 2026-10-14 11:00
같은 발주기관 최근 공고
사정율 분포
참고 투찰 구간
발주기관별 과거 사정율
자문사 회원에게만 보이는 정보입니다
이 공고의 발주기관 과거 사정율, 투찰 구간 분석은 자문사 회원에게 제공됩니다. 가입이나 이용 문의는 아래로 연락 주세요.